Du | Au | Semaine | Weekend |
---|---|---|---|
zaterdag 30 september 2023 | vrijdag 20 oktober 2023 | € 410 | € 295 |
zaterdag 21 oktober 2023 | maandag 6 november 2023 | € 470 | € — |
dinsdag 7 november 2023 | vrijdag 22 december 2023 | € 410 | € 295 |
zaterdag 23 december 2023 | zondag 7 januari 2024 | € 520 | €—- |
maandag 8 januari 2024 | vrijdag 9 februari 2024 | € 410 | € 295 |
zaterdag 10 februari 2024 | vrijdag 8 maart 2024 | € 470 | € — |
zaterdag 9 maart 2024 | vrijdag 29 maart 2024 | € 410 | € 295 |
zaterdag 30 maart 2024 | zondag 12 mei 2024 | € 520 | € 370 |
maandag 13 mei 2024 | vrijdag 28 juni 2024 | € 410 | € 295 |
zaterdag 30 juni 2024 | vrijdag 30 augustus 2024 | € 700 | € — |
zaterdag 31 augustus 2024 | vrijdag 29 september 2024 | € 470 | € 350 |
Arrivée et départ
Semaine | Weekend | |
---|---|---|
arrivée | à partir de 16h | à partir de 16h |
départ | avant 10h | avant 19h |
Le prix comprend
- l’eau froide,
- l’électricité (8 kw/h par jour).
- les lits faits,
- linge de maison
Le prix ne comprend pas
- le chauffage,
- l’électricité (paiement de l’électricité après relevé de compteur à l’arrivée et au départ au-delà de 8 kw/h par jour, au prix coûtant),
- le ménage obligatoire à 70 EUR