Von | Zu | Woche | Wochenende |
---|---|---|---|
samstag 30 september 2023 | freitag 20 oktober 2023 | € 410 | € 295 |
samstag 21 oktober 2023 | montag 6 november 2023 | € 470 | € — |
dienstag 7 november 2023 | freitag 22 december 2023 | € 410 | € 295 |
samstag 23 december 2023 | sonntag 7 januar 2024 | € 520 | €—- |
montag 8 januar 2024 | freitag 9 februar 2024 | € 410 | € 295 |
samstag 10 februar 2024 | freitag 8 marz 2024 | € 470 | € — |
samstag 9 marz 2024 | freitag 29 marz 2024 | € 410 | € 295 |
samstag 30 marz 2024 | sonntag 12 mai 2024 | € 520 | € 370 |
montag 13 mai 2024 | freitag 28 juni 2024 | € 410 | € 295 |
samstag 30 juni 2024 | freitag 30 august 2024 | € 700 | € — |
samstag 31 august 2024 | freitag 29 september 2024 | € 470 | € 350 |
Ankunfst- und abfahrtszeiten
Woche | Weekend | |
---|---|---|
Anreise | ab 16 Uhr | ab 16 Uhr |
Abreise | vor 10 Uhr | vor 19 Uhr |
Der Preis beinhaltet
- gemachte Betten,
- Küchenhandtücher,
- Wasserverbrauch,
- Stromverbrauch bis 8 kWh pro Tag.
Der Preis beinhaltet nicht
- Stromverbrauch über 8 kWh pro Tag,
- Aufenthaltssteuer,
- obligatorische Reinigung nach dem Aufenthalt: 70 EUR